Bienvenue sur JeuxOnLine - MMO, MMORPG et MOBA !
Les sites de JeuxOnLine...
 

Panneau de contrôle

Recherche | Retour aux forums

JOL Archives

adsl belge --> europa

Par Agarat le Belge le 9/9/2001 à 15:05:00 (#132793)

salut
je suis sur l adsl de skynet et bon j aime bcp mon ping que j ai sur europa franchement c sympa par contre y a un problem c que je me tape un sale 9 en loss

j suis tout seul?

Par tophe@home le 9/9/2001 à 16:04:00 (#132794)

ben je ne suis pas belge mais avant hier en jouant avec un copain belge j'ai vu que lui aussi il avait des packet lost de folie

Par moby le 9/9/2001 à 17:31:00 (#132795)

ben moi RAS de bruxelles ADSL skynet de belgaCON
tout va super bien

Par Gandalf le gris le 9/9/2001 à 18:08:00 (#132796)

Tient tu vas rire moi aussi ca recommence:

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
adsl1-atm4-1-0-45.evere.brussels.skynet.be 194.78.255.237 2 20ms 20ms 12% 69 / 79 10ms / 80ms
intl1-gigabitethernet2-0.evere.brussels.skynet.be 195.238.2.130 3 60ms 87ms 10% 71 / 79 50ms / 140ms
gigabitethernet5-0-115.ipcolo2.Brussels1.Level3.ne212.3.234.21 4 70ms 98ms 7% 73 / 79 70ms / 111ms
gigabitethernet6-0.core1.Brussels1.Level3.net 212.3.239.45 5 80ms 98ms 11% 70 / 79 71ms / 111ms
colt.bnix.net 194.53.172.92 6 110ms 100% 0 / 79
pos3-3-stimpy.BRU.router.COLT.NET 212.74.68.161 7 70ms 87ms 8% 72 / 79 60ms / 110ms
s5-1-obelix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.153 8 80ms 97ms 11% 70 / 79 70ms / 131ms
pos2-0-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.185 9 70ms 97ms 16% 66 / 79 70ms / 130ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 10 81ms 104ms 12% 69 / 79 80ms / 130ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 11 80ms 106ms 8% 72 / 79 80ms / 131ms
pos-0-0-core1.PCT.UK.COLT.NET 195.110.65.174 12 80ms 104ms 18% 64 / 79 80ms / 131ms
* Unknown Host * 212.161.120.46 13 80ms 112ms 12% 69 / 79 80ms / 310ms
* Unknown Host * 213.86.45.220 14 90ms 107ms 11% 69 / 78 80ms / 141ms
* Unknown Host * 159.153.178.7 15 130ms 116ms 11% 69 / 78 90ms / 150ms


Là c'est superbe si ca continue je vais bientôt arriver à 20% de loss j'envoie des mails à Belgacom zero rien me demande si ils tape pas le mail à la poubelle c'est vrai qu'avec un traceroute dans leur tronche ils peuvent difficilement dire que c'est un problème de configuration etc.

Bref je vais à nouveau leur envoyer un mail pour info à info@skynet.com ou support@skynet.com la prochaine étape ce sera de leur demander les tarifs wanadoo ou alors de leur demander si en passant par des routeurs russes ca n'irait pas un peu mieux.

Quitte à ce qu'ils se foutent de ma gueule autant que je paye la leur aussi.

Au moins Electronics Arts/Osi de son côté a résolu les problèmes de loss par contre Skynet j'ai reçu un zoli mail me demandant si je voulait payer une ligne louée.

J'ai éclaté de rire mais là ca ne me fait plus rire du tout c'est bien beau de dépenser des millions pour faire de la pub mais faut encore mettre aussi des moyens pour que les lignes et que la maintenance soient de qualité.

Par Agarat le Belge le 9/9/2001 à 19:42:00 (#132797)

bon mais c emerdant quand meme

Par moby le 10/9/2001 à 0:54:00 (#132798)

tu ces belgaCON en a rien a foutre des pleintes g un pot qui es chef au servi adsl et tout se qu il leur interese ces les $$ et comme il save bien qu il son les meilieur donc rien a foutre des pleinte en plus il se renvoi la bale ADSL / skynet et tout cela grase a leur monopol sinon faut ce taper chelo ou brutele et la ces pire

Par Agarat le Belge le 10/9/2001 à 2:11:00 (#132799)

dommage chello ils ont de bosn serveur urban terror

Par ExStermin-8C-EU le 10/9/2001 à 11:50:00 (#132800)

Ben moi ici , dans mon coin pourris , j'habite a coté de HUY , ben j'viens seulement de recevoir une lettre comme quoi je peux avoir cette pu**** d'adsl de chez BELGACON !!

enfin , j'ai un pote qui l'a , mais lui il a pris l'adsl belgacom skynet PRO , pas la GO. et il a un super ping , mais c rare quand il a des loss .. parfois un voir deux tout au plus ..
ou quand le serveur foire et que tt le monde lag , ben , lui aussi , forcément ...

faudrait que tu vois quel abonnement tu as et/ou contacter belgacon , pour demander skispasse ...

Voilou :)
Belgik powaaaaaaaaa :p

Par Crystal Aelin le 10/9/2001 à 12:01:00 (#132801)

pos3-3-stimpy.BRU.router.COLT.NET 212.74.68.161 7 70ms 87ms 8% 72 / 79 60ms / 110ms
s5-1-obelix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.153 8 80ms 97ms 11% 70 / 79 70ms / 131ms
pos2-0-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.185 9 70ms 97ms 16% 66 / 79 70ms / 130ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 10 81ms 104ms 12% 69 / 79 80ms / 130ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 11 80ms 106ms 8% 72 / 79 80ms / 131ms
pos-0-0-core1.PCT.UK.COLT.NET 195.110.65.174 12 80ms 104ms 18% 64 / 79 80ms / 131ms
* Unknown Host * 212.161.120.46 13 80ms 112ms 12% 69 / 79 80ms / 310ms
* Unknown Host * 213.86.45.220 14 90ms 107ms 11% 69 / 78 80ms / 141ms
* Unknown Host * 159.153.178.7 15 130ms 116ms 11% 69 / 78 90ms / 150ms

Si tu regarde bien les packet Loss c'est Chez Colt (societe de telecom).

et a voir le tout je peux te dire que c'est leur IGRP qui deconne en general sa dur pas tres longtemp.

Par Gandalf le gris le 10/9/2001 à 13:15:00 (#132802)

Et bien moi c'est au niveau de Skynet les packets loss suis au boulot je verrais ce soir si ils sont sorti d'hibernation.

Par Aknoth le 10/9/2001 à 15:54:00 (#132803)

je sais pas pq vous vous plaignez de chello, moi j ai un ping de folie avec eux (genre 15-20).

leur service technique c'est assez la misere mais bon la connect ca rullewz

Par Volume le 10/9/2001 à 16:02:00 (#132804)

Dans mon cas le problème ne vient pas de Belgacom mais bien de Colt.NET (il y a juste avant hier ou j'avais de 20% packet lost avec les routeurs de Belgacom, ce qui est extremement rare)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
adsl1-atm5-1-0-44.evere.brussels.skynet.be 194.78.255.233 2 27ms 30ms 0% 21 / 21 22ms / 106ms
intl1-gigabitethernet2-0.evere.brussels.skynet195.238.2.130 3 29ms 27ms 0% 21 / 21 23ms / 37ms
gigabitethernet5-0-115.ipcolo2.Brussels1.Level212.3.234.21 4 27ms 32ms 0% 21 / 21 26ms / 80ms
gigabitethernet6-0.core1.Brussels1.Level3.net 212.3.239.45 5 27ms 29ms 0% 21 / 21 25ms / 77ms
colt.bnix.net 194.53.172.92 6 34ms 100% 0 / 20
pos3-3-stimpy.BRU.router.COLT.NET 212.74.68.161 7 28ms 31ms 5% 19 / 20 26ms / 73ms
s5-1-obelix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.153 8 37ms 42ms 9% 18 / 20 33ms / 122ms
pos2-0-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.185 9 37ms 38ms 9% 18 / 20 33ms / 52ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 10 47ms 52ms 5% 19 / 20 42ms / 94ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 11 42ms 54ms 9% 18 / 20 42ms / 130ms
pos-0-0-core1.PCT.UK.COLT.NET 195.110.65.174 12 46ms 50ms 15% 17 / 20 43ms / 107ms
* Unknown Host * 212.161.120.46 13 42ms 61ms 0% 20 / 20 42ms / 232ms
* Unknown Host * 213.86.45.220 14 43ms 51ms 0% 20 / 20 42ms / 161ms
central-eu1.owo.com 159.153.178.7 15 47ms 46ms 0% 20 / 20 42ms / 57ms

JOL Archives 1.0.1
@ JOL / JeuxOnLine