Bienvenue sur JeuxOnLine - MMO, MMORPG et MOBA !
Les sites de JeuxOnLine...
 

Panneau de contrôle

Recherche | Retour aux forums

JOL Archives

Petite Devinette....

Par RaVenous le 11/12/2000 à 20:51:00 (#119389)

D'après vous, quel est le type de connection employée pour obtenir une trace aussi merdique?

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
nyo-lcb-er-36-01.cwspan.net 144.85.0.10 2 27ms 94ms 0% 56 / 56 27ms / 1456ms
gve-icc-br-72-01.cwspan.net 144.85.0.2 3 55ms 77ms 0% 56 / 56 27ms / 343ms
fe1-0.gve-icc-br-72-02.cwspan.net 144.85.9.244 4 137ms 107ms 0% 56 / 56 41ms / 357ms
e1-r1-cixp.cweurope.net 192.65.185.156 5 68ms 89ms 0% 56 / 56 27ms / 206ms
s0-1-0-r1-GVA.eu.cw.net 212.80.163.221 6 55ms 91ms 0% 56 / 56 28ms / 220ms
atm0-0-0-5-r2-FRA.eu.cw.net 212.80.160.37 7 138ms 125ms 0% 56 / 56 55ms / 453ms
atm0-0-0-1-r2-MAD.eu.cw.net 212.80.160.34 8 248ms 163ms 0% 56 / 56 109ms / 275ms
s0-1-0-r1-ESPANIX.eu.cw.net 212.80.163.234 9 138ms 154ms 3% 54 / 56 109ms / 384ms
* Unknown Host * 193.149.1.8 10 1003ms 643ms 1% 55 / 56 178ms / 1675ms
* Unknown Host * 212.74.69.153 11 206ms 200ms 1% 55 / 56 164ms / 385ms
* Unknown Host * 212.74.69.145 12 234ms 232ms 0% 56 / 56 165ms / 1469ms
ser5-0-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.189 13 385ms 229ms 1% 55 / 56 164ms / 741ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 14 193ms 195ms 1% 55 / 56 164ms / 384ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 15 206ms 460ms 1% 55 / 56 151ms / 1346ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 16 467ms 231ms 1% 55 / 56 164ms / 1250ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 17 261ms 209ms 1% 55 / 56 165ms / 481ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 18 192ms 207ms 1% 54 / 55 151ms / 425ms

Par Gargantuel le 11/12/2000 à 21:04:00 (#119390)

Petrel communication basé en suisse.
En tout cas c'est ce que donne un whois sur cwspan.net mais, bon, je me suis peut etre gourré :)

Par Gargantuel le 11/12/2000 à 21:08:00 (#119391)

Ah oui, j'oubliais !
D'après ce que j'ai compris c'est une connexion cable.
Ben mon pauvre, si c'est ca, t'es bientot GM conn lost :(

Par Baal-[SuX] le 11/12/2000 à 21:15:00 (#119392)

Connaissant la réponse je dirais le cable à Nyon très cher frère Ravenous

Mais on aurait aussi pu hésiter avec infomaniak alias je passe par sunrise qui donne aussi des trucs assez similaires. Vive la technologie

Enfin ... Que Dieu aye pitié de ton modem cable très cher frère, je compatie à toutes tes souffrances virtuelles :D

Par RaVenous le 11/12/2000 à 21:18:00 (#119393)

Et apres on s'etonne que je ne fasse du PvP que depuis le cyber a geneve le week end lol.........

Par Baal-[SuX] le 11/12/2000 à 21:19:00 (#119394)

Si tu as envie je t'offre un 56 k pour noël :)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 213.232.140.130 2 99ms
* Unknown Host * 212.23.224.173 3 276ms
* Unknown Host * 212.23.224.49 4 147ms
fe6-1-homer.ZUR.router.COLT.NET 212.74.70.25 5 98ms
s5-1-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.142 6 101ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 7 115ms
pos3-3-super-grover.LON.router.CO212.74.67.194 8 122ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 9 122ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 10 122ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 11 122ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 12 119ms

Papa noël Baal peut tout faire pour ton mon petit


Par Anghisha le 11/12/2000 à 21:37:00 (#119395)

bof...
Avec Cable Wanadoo à Montpellier c'est encore pire

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
ca-ol-montpellier-1-1.abo.wanadoo.fr 213.56.40.1 1 40ms 37ms 3% 29 / 30 20ms / 110ms
ATM-2-0-0-1.MPL4.Montpellier.raei.francetelecom.net 194.250.65.169 2 80ms 97ms 9% 27 / 30 20ms / 210ms
POS-6-0-0.NCMON102.Montpellier.raei.francetelecom.net 194.51.171.53 3 80ms 116ms 6% 28 / 30 30ms / 231ms
A2-0-3.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net 193.252.101.30 4 150ms 122ms 6% 28 / 30 40ms / 231ms
P7-0.ntsta102.Paris.francetelecom.net 193.251.126.98 5 120ms 127ms 3% 29 / 30 30ms / 220ms
* Unknown Host * 193.251.126.26 6 181ms 133ms 6% 28 / 30 40ms / 211ms
P1-0.PASBB1.Paris.opentransit.net 193.251.128.185 7 150ms 136ms 3% 29 / 30 40ms / 230ms
P0-0.LONBB1.London.opentransit.net 193.251.154.226 8 180ms 155ms 9% 27 / 30 60ms / 311ms
P6-0-0.LONAR1.London.opentransit.net 193.251.154.114 9 130ms 151ms 0% 30 / 30 40ms / 361ms
LINX-ge7-0-oscar.LON.router.COLT.NET 195.66.224.49 10 110ms 128ms 13% 26 / 30 60ms / 220ms
pos1-1-roobarb.LON.router.COLT.NET 212.74.64.17 11 151ms 140ms 6% 28 / 30 50ms / 210ms
pos1-0-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.64.13 12 140ms 135ms 3% 29 / 30 30ms / 221ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 13 170ms 133ms 3% 29 / 30 40ms / 201ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 14 110ms 144ms 6% 28 / 30 70ms / 260ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 15 170ms 141ms 9% 27 / 30 70ms / 200ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 16 151ms 141ms 10% 26 / 29 40ms / 261ms

Par moby le 11/12/2000 à 21:52:00 (#119396)

tu es surment de france avec Wanadoo
a con es bien en belgique :p
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
adsl1-atm2-0-41.evere.brussels.sk194.78.255.249 1 30ms
intl1-gigabitethernet1-0.evere.br195.238.2.130 2 20ms
pai1-pos5-0-0.car.belbone.be 194.78.255.30 3 20ms
bnx1-Hssi0.car.belbone.be 195.13.0.174 4 20ms
colt.bnix.net 194.53.172.92 5 20ms
* Unknown Host * 212.74.68.161 6 10ms
s5-0-obelix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.149 7 51ms
pos2-0-asterix.PAR.router.COLT.NE212.74.67.185 8 60ms
pos3-3-super-grover.LON.router.CO212.74.67.194 9 70ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 10 70ms
* Unknown Host * 195.110.65.4 11 70ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 12 70ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 13 70ms
Moby gm faute :p :p :p

Par moby le 11/12/2000 à 21:55:00 (#119397)

Posté par moby:
tu es surment de france avec Wanadoo
a con es bien en belgique :p
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
adsl1-atm2-0-41.evere.brussels.sk194.78.255.249 1 / 30ms
intl1-gigabitethernet1-0.evere.br195.238.2.130 2 / 20ms
pai1-pos5-0-0.car.belbone.be 194.78.255.30 3 / 20ms
bnx1-Hssi0.car.belbone.be 195.13.0.174 4 / 20ms
colt.bnix.net 194.53.172.92 5 / 20ms
* Unknown Host * 212.74.68.161 6 / 10ms
s5-0-obelix.PAR.router.COLT.NET 212.74.67.149 7 / 51ms
pos2-0-asterix.PAR.router.COLT.NE212.74.67.185 8 / 60ms
pos3-3-super-grover.LON.router.CO212.74.67.194 9 / 70ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 10 / 70ms
* Unknown Host * 195.110.65.4 11 / 70ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 12 / 70ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 13 / 70ms
Moby gm faute :p :p :p


Par duncan_ilu le 11/12/2000 à 22:24:00 (#119398)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
dhcp-urbatel-3.urbanet.ch 195.202.239.30 1 21ms 23ms 0% 75 / 75 18ms / 133ms
* Unknown Host * 194.38.74.169 2 23ms 29ms 6% 70 / 75 19ms / 323ms
Lsne1-C1-f00.Urba.Net 195.202.193.1 3 20ms 23ms 5% 71 / 75 18ms / 54ms
Cixp1-B1-hs10.Urba.Net 194.38.74.154 4 27ms 28ms 9% 68 / 75 20ms / 206ms
cern-fe0-0-bart.gva.router.colt.net 192.65.185.165 5 23ms 29ms 4% 72 / 75 19ms / 210ms
pos3-3-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.149 6 23ms 23ms 4% 72 / 75 19ms / 49ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 7 43ms 39ms 9% 68 / 75 34ms / 91ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 8 44ms 46ms 10% 66 / 74 41ms / 72ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 9 50ms 49ms 6% 69 / 74 42ms / 88ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 10 41ms 47ms 2% 72 / 74 41ms / 77ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 11 47ms 47ms 5% 70 / 74 41ms / 66ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 12 44ms 48ms 4% 71 / 74 42ms / 94ms

Par Alvar le 11/12/2000 à 22:32:00 (#119399)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
Lsne-XLR-3-5.Urba.Net 194.38.74.157 2 8ms 8ms 0% 10 / 10 8ms / 11ms
Lsne1-C1-f00.Urba.Net 195.202.193.1 3 9ms 12ms 0% 10 / 10 7ms / 55ms
Cixp1-B1-hs10.Urba.Net 194.38.74.154 4 11ms 17ms 0% 10 / 10 8ms / 85ms
cern-fe0-0-bart.gva.router.colt.net 192.65.185.165 5 11ms 10ms 0% 10 / 10 8ms / 13ms
pos3-3-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.149 6 9ms 17ms 0% 10 / 10 9ms / 90ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 7 25ms 24ms 0% 9 / 9 22ms / 28ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 8 32ms 32ms 0% 9 / 9 30ms / 37ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 9 30ms 32ms 0% 9 / 9 30ms / 43ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 10 36ms 33ms 0% 9 / 9 30ms / 41ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 11 31ms 31ms 0% 8 / 8 30ms / 34ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 12 31ms 31ms 0% 8 / 8 31ms / 35ms


Hehe

Par duncan le 11/12/2000 à 22:36:00 (#119400)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
dhcp-urbatel-3.urbanet.ch 195.202.239.30 1 21ms 23ms 0% 75 / 75 18ms / 133ms
* Unknown Host * 194.38.74.169 2 23ms 29ms 6% 70 / 75 19ms / 323ms
Lsne1-C1-f00.Urba.Net 195.202.193.1 3 20ms 23ms 5% 71 / 75 18ms / 54ms
Cixp1-B1-hs10.Urba.Net 194.38.74.154 4 27ms 28ms 9% 68 / 75 20ms / 206ms
cern-fe0-0-bart.gva.router.colt.net 192.65.185.165 5 23ms 29ms 4% 72 / 75 19ms / 210ms
pos3-3-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.149 6 23ms 23ms 4% 72 / 75 19ms / 49ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 7 43ms 39ms 9% 68 / 75 34ms / 91ms
pos3-3-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.67.194 8 44ms 46ms 10% 66 / 74 41ms / 72ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 9 50ms 49ms 6% 69 / 74 42ms / 88ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 10 41ms 47ms 2% 72 / 74 41ms / 77ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 11 47ms 47ms 5% 70 / 74 41ms / 66ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 12 44ms 48ms 4% 71 / 74 42ms / 94ms


------------------
Sur ce Ciao Tutti
Duncan
Uin: 54139022

Par KabaL Gm Roesti le 12/12/2000 à 0:13:00 (#119401)

Ouais je sais, je sais Yannick, mais bon....

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
Bussigny-e00.Urba.Net 194.38.74.190 2 27ms 28ms 0% 31 / 31 25ms / 36ms
Lsne1-C1-f00.Urba.Net 195.202.193.1 3 26ms 32ms 0% 31 / 31 24ms / 125ms
Cixp1-B1-hs10.Urba.Net 194.38.74.154 4 35ms 31ms 0% 31 / 31 25ms / 37ms
cern-fe0-0-bart.gva.router.colt.n192.65.185.165 5 34ms 29ms 0% 31 / 31 26ms / 37ms
pos3-3-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.149 6 32ms 29ms 0% 31 / 31 25ms / 55ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 7 44ms 42ms 0% 31 / 31 39ms / 47ms
pos3-3-super-grover.LON.router.CO212.74.67.194 8 55ms 51ms 0% 30 / 30 49ms / 58ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 9 49ms 51ms 0% 30 / 30 49ms / 58ms
fe0-0-ctf-5.ctf.UK.COLT.NET 195.110.65.4 10 51ms 51ms 0% 30 / 30 48ms / 60ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 11 50ms 52ms 0% 30 / 30 48ms / 60ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 12 50ms 53ms 0% 30 / 30 48ms / 60ms


On t'aime quand même....

Par Tripak le 12/12/2000 à 15:14:00 (#119402)

Et bien, il est assez lourd a lire ce post :) , relativement indigeste,...

------------------
Tripak
UIN:12432601

Par KabaL Gm Roesti le 12/12/2000 à 15:34:00 (#119403)

Non moi je trouve que c'est très interressant...

Regarde par exemple Alvar....

On passe pratiquement par le même chemin, mais ce qui est drôle c'est que lui se trouve physiquement, à quoi? 80km du hub alors que moi même pas 10 km et il a un meilleur ping que moi...

Marrant non?

Par RaVenous le 12/12/2000 à 16:39:00 (#119404)

Ouais et moi je me trouve a moins de 200 metres a vol d'oiseau du premier router et je fais des pointes a passé 1000ms bravo Nyon, dire que tout le reseau cablé du coin c'est de la fibre optique je me demande si ils l'ont pas acheté au rabais dans un souk quelconque...

quant a SPAN, en plus d'être les pros du routage pourri, c'est les pros du "jemenfoutisme" question service technique...ca fais genre 3 semaines que je mail, je telephone, je fais voltiger mon pigeon voyageur et toujours pas de reponses de leur part....

OSI = SPAN

Par KabaL Gm Roesti le 12/12/2000 à 16:43:00 (#119405)

Hmmm, je crois que tu fais erreur la Yannick.

Entre chez toi et le pop c'est pas de l'optique... :(

Par RaVenous le 12/12/2000 à 17:16:00 (#119406)

Ah ben c le panard alors comme ca en plus de totalement s'en foutre on nous ment, LOL.

bravo la TRNSA et SPAN

Par Alvar le 12/12/2000 à 18:40:00 (#119407)

Par contre nous a Martigny on a effectivement des fibres optique :)

T inquiete Ravenous avec urba c etait meme la merde ..nous on s est battu pendant plusieurs années et apparement sa rapporte :)
Un truc ki marche assez bien c est tu fais une petition avec d autres gars chez le meme provider que toi , vous faites tous un trace route , vous le copiez dans le mail et vous expliquez poliement que vous n etes plus d accord de payer une telle merde et tu mets sur ton mail les references des autres gars ki ont aussi envoyés le mail ...

D habitude sa marche assez bien.

Alvar

Par moby le 12/12/2000 à 18:54:00 (#119408)

ben Alvar g nous en belgique on a comme fourniseur belgaCON et les pleinte ou petition il cen foute il on le monoplo en plus il son diriger par le gouvernement donc la merde
bon cesi dit on a quand meme l'ADSL via belgacon heuu belgaCOM :D
Moby gm faute

Par RaVenous le 12/12/2000 à 19:10:00 (#119409)

Le pire Alvar c'est que je suis sur qu'a Nyon on a de la fibre optique et tu sais bien (etant donné que ca fais un moment que tu me connais sur uo) que ca fais passé 3 ans que je râle au sujet du câble a nyon....

"The Horror, the horror ..."
Merci monsieur Coppola, j 'allais le dire :)

Par Mercutio le 12/12/2000 à 20:08:00 (#119410)

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
dhcp-sim-4.urbanet.ch 195.202.252.30 1 18ms 32ms 0% 2 / 2 18ms / 47ms
dhcp-sim-5.urbanet.ch 195.202.254.30 2 18ms 20ms 0% 2 / 2 18ms / 23ms
Lsne-XLR-3-5.Urba.Net 194.38.74.157 3 28ms 25ms 0% 2 / 2 23ms / 28ms
Lsne1-C1-f00.Urba.Net 195.202.193.1 4 18ms 19ms 0% 2 / 2 18ms / 21ms
Cixp1-B1-hs10.Urba.Net 194.38.74.154 5 25ms 25ms 0% 1 / 1 25ms / 25ms
cern-fe0-0-bart.gva.router.colt.n192.65.185.165 6 32ms 32ms 0% 1 / 1 32ms / 32ms
pos3-3-marge.GVA.router.COLT.NET 212.74.70.149 7 32ms 32ms 0% 1 / 1 32ms / 32ms
s5-1-asterix.PAR.router.COLT.NET 212.74.70.154 8 36ms 36ms 0% 1 / 1 36ms / 36ms
pos3-3-super-grover.LON.router.CO212.74.67.194 9 47ms 47ms 0% 1 / 1 47ms / 47ms
pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET 212.74.64.30 10 46ms 46ms 0% 1 / 1 46ms / 46ms
* Unknown Host * 195.110.65.4 11 47ms 47ms 0% 1 / 1 47ms / 47ms
Origin.customer.COLT.NET 195.110.67.6 12 44ms 44ms 0% 1 / 1 44ms / 44ms
central-eu1.owo.com 212.36.142.210 13 46ms 46ms 0% 1 / 1 46ms / 46ms

Ouais sa va on se plaint pas a Martigny =)
TMO

Mercutio

------------------
Da JeStEr qUi OwN lEs bOuFfOnS !

Par RaVenous le 13/12/2000 à 17:06:00 (#119411)

Je reve.... apres avoir bien râle voila le routage actuel, appreciez le passage de Londres a New York pour revenir sur Londres 10 Hops apres.... Le tout bien sûr avec un maximum hops exceeded.

Vive Span, vive Nyon, Vive OSI !!!!!!

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
nyo-lcb-er-36-01.cwspan.net 144.85.0.10 2 41ms 44ms 0% 5 / 5 28ms / 68ms
gve-icc-br-72-01.cwspan.net 144.85.0.2 3 55ms 44ms 0% 5 / 5 41ms / 55ms
fe1-0.gve-icc-br-72-02.cwspan.net 144.85.9.244 4 178ms 92ms 0% 4 / 4 41ms / 137ms
chgen401-ta-f6-0-1.ebone.net 195.158.237.157 5 55ms 99ms 0% 4 / 4 41ms / 165ms
chgen101-tc-p9-0.ebone.net 195.158.228.29 6 137ms 85ms 0% 4 / 4 41ms / 137ms
frpar205-tc-p1-0.ebone.net 195.158.228.22 7 55ms 93ms 0% 4 / 4 42ms / 138ms
gblon303-tc-p1-0.ebone.net 195.158.228.150 8 82ms 96ms 0% 4 / 4 42ms / 193ms
gblon304-tb-p2-0.ebone.net 195.158.225.30 9 55ms 92ms 0% 4 / 4 55ms / 151ms
usnyk105-tc-p0-1.ebone.net 195.158.229.9 10 206ms 185ms 0% 4 / 4 137ms / 206ms
p6-0.nycmny1-cr8.bbnplanet.net 4.24.187.49 11 151ms 144ms 0% 4 / 4 123ms / 151ms
p7-1.nycmny1-ba1.bbnplanet.net 4.24.8.89 12 137ms 137ms 0% 4 / 4 124ms / 151ms
p7-0.nycmny1-br1.bbnplanet.net 4.24.6.229 13 151ms 144ms 0% 4 / 4 137ms / 151ms
p4-0.nyc4-nbr2.bbnplanet.net 4.0.5.98 14 124ms 126ms 0% 4 / 4 123ms / 137ms
p9-0-0.nyc4-br1.bbnplanet.net 4.0.2.161 15 192ms 154ms 0% 4 / 4 137ms / 192ms
fa0-0-0.nyc4-cr3.bbnplanet.net 4.1.64.54 16 123ms 140ms 0% 4 / 4 123ms / 165ms
h0.colt.bbnplanet.net 4.1.74.106 17 165ms 151ms 25% 3 / 4 137ms / 165ms
* Unknown Host * 212.74.74.153 18 151ms 137ms 0% 4 / 4 123ms / 151ms
pos3-0-roobarb.LON.router.COLT.NET 212.74.64.1 19 219ms 209ms 0% 4 / 4 206ms / 219ms
pos1-0-super-grover.LON.router.COLT.NET 212.74.64.13 20 234ms 209ms 0% 4 / 4 192ms / 234ms

Par Ezechiel le 13/12/2000 à 17:35:00 (#119412)

Oui Rav avant moi à Sierre je passais par urbanet et c t l'horreur. A force d'insister (pétition comme Alvar, mails incessants, téléphones, etc..) ils nous ont écouté. Now on passe plus par urbamerde mais par 1 new provider, cablecom je crois. Résultat 1 ping de 50-60 en moyenne toutes la journée et 0% loss :) Et dire k'avant je pvpais avec des 500ms et 30% loss en moyenne :) Now je crève quasimment plus, contrairement à avant où je mourrais très souvent même contre les monstres :)


------------------
Ezechiel aka Sweet Disease dans la faction Council of Mage

JOL Archives 1.0.1
@ JOL / JeuxOnLine